오픈마켓 최저가와 중고 호가를 매일 아침 한 자리에 집계합니다. 표 아래 갱신 시각을 확인하세요 — 크론이 09:00 KST에 가격을 다시 수집해 이 페이지를 통째로 재생성합니다.
지금 이 가격에 산다면 — GPU 9종 시세
다나와 실매물 + 중고마켓 스니펫 집계 · 매일 09:00 KST 자동 갱신 · DAILY 09:00
| GPU | 오늘의 중앙 시세 | 가격대 위치 | 추세 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 32GB | 8,699,990원 | ▼ -0.0% | ||
| RTX 5080 16GB | 2,599,000원 | ▲ +3.4% | ||
| RTX 5070 Ti 16GB | 1,959,000원 | ▼ -1.6% | ||
| RX 9070 XT 16GB | 1,501,600원 | ▲ +0.2% | ||
| RTX 5070 12GB | 1,383,800원 | ▲ +0.3% | ||
| RTX 5060 Ti 8GB | 801,200원 | ▲ +1.2% | ||
| RTX 5060 8GB | 757,000원 | ▲ +3.3% | ||
| RTX 5050 8GB | 605,200원 | ▲ +5.8% | ||
| RTX 3060 12GB | 540,300원 | ▲ +0.2% |
신품=다나와 오픈마켓 실매물 중앙값 · 중고=커뮤니티·중고마켓 호가 혼합 · 실구매가와 ±5% 오차
마지막 갱신 2026-09-28 09:02 KST
마지막 갱신 2026-09-28 09:02 KST
.

댓글 남기기