GPU MARKET
10월 첫 시세입니다. 다나와 87개 상품 실측(2026-10-01 09:01 KST) 기준, VRAM 1GB당 가격으로 환산해 정렬했습니다. 새 달 첫 구매 판단은 이 표에서 시작하세요.
| GPU | 오늘 최저가 | 중위가 | 판매점 | GB당 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 12GB | 52만원 | 54만원 | 5 | 4만원 |
| RTX 3090 24GB (중고) | 149만원 | 208만원 | 3 | 6만원 |
| RX 9070 XT 16GB | 104만원 | 151만원 | 9 | 6만원 |
| RTX 5050 8GB | 56만원 | 60만원 | 6 | 7만원 |
| RTX 5060 8GB | 68만원 | 76만원 | 4 | 8만원 |
| RTX 5060 Ti 8GB | 74만원 | 80만원 | 3 | 9만원 |
| RTX 5070 Ti 16GB | 158만원 | 199만원 | 16 | 10만원 |
| RTX 5070 12GB | 120만원 | 137만원 | 15 | 10만원 |
| RTX 5080 16GB | 217만원 | 268만원 | 15 | 14만원 |
| RTX 4090 24GB (중고) | 328만원 | 368만원 | 2 | 14만원 |
| RTX 5090 32GB | 600만원 | 909만원 | 9 | 19만원 |
GB당 최저는 여전히 RTX 3060 12GB(4만원), 최고는 RTX 5090 32GB(19만원)입니다. 용도별 필요 VRAM은 VRAM 기준표, 전체 추적은 로컬AI 허브에서 매일 갱신합니다.

댓글 남기기