GB ECONOMICS
이 블로그의 고유 지표 — 카드 최저가를 VRAM 용량으로 나눈 ‘GB당 가격’ 10월 순위입니다. 가격추적 카테고리 전 포스트의 원본 데이터는 다나와 실측입니다.
| # | GPU | GB당 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 1 | RTX 3060 12GB | 4만원 | 52만원 |
| 2 | RTX 3090 24GB (중고) | 6만원 | 149만원 |
| 3 | RX 9070 XT 16GB | 6만원 | 104만원 |
| 4 | RTX 5050 8GB | 7만원 | 56만원 |
| 5 | RTX 5060 8GB | 8만원 | 68만원 |
| 6 | RTX 5060 Ti 8GB | 9만원 | 74만원 |
| 7 | RTX 5070 Ti 16GB | 10만원 | 158만원 |
| 8 | RTX 5070 12GB | 10만원 | 120만원 |
| 9 | RTX 5080 16GB | 14만원 | 217만원 |
| 10 | RTX 4090 24GB (중고) | 14만원 | 328만원 |
| 11 | RTX 5090 32GB | 19만원 | 600만원 |
상위 3장이 모두 구형/중고라는 점이 10월 시장의 핵심입니다. 신카드 가격 하락 속도를 고려하면 3060/3090 중고의 가격 우위는 2027년 상반기까지 유지되기 어렵습니다. 일별 추이는 허브에서.

댓글 남기기