로컬 LLM을 시작하려면 GPU의 1GB당 단가가 가장 중요합니다. 2026년 10월 3일 기준, 국내 유통가 11종 비교했습니다.
VRAM 1GB당 가격 순위
| 순위 | 카드 | VRAM | 시세 | 1GB당 | 추천 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX 3090 24GB (중고) | 24GB | 210만원 | 8.8만원 | 대용량 모델 |
| 2 | RTX 5070 12GB | 12GB | 109만원 | 9.1만원 | 초경량 |
| 3 | RTX 5070 Ti 16GB | 16GB | 158만원 | 9.9만원 | 가성비 고성능 |
| 4 | RTX 5060 8GB | 8GB | 65만원 | 8.1만원 | 가볍게 시작 |
| 5 | RTX 5080 16GB | 16GB | 217만원 | 13.6만원 | 최고 속도 |
| 6 | RTX 5090 32GB | 32GB | 930만원 | 29.1만원 | 초대형 모델 |
핵심 인사이트
- 1GB당 10만원 이하: 가성비 확보 가능 (5070, 5070 Ti, 3090)
- 1GB당 20만원 이상: premiums 과잉
- RTX 3090 중고가 사실상 로컬 LLM 최저가 진입선
출처: daily-llm.com 시세 데이터 (2026-10-03 09:01 기준, 다나와 최저가).
댓글 남기기