RTX 5080 16GB — 가성비 최적의 선택지? 실제 실측 + 시장 시세로 정리합니다.
실측 환경
RTX 5080 16GB · Windows 11 · Ollama 0.5 · Q4_K_M 양자화
실측 결과 (토큰/초)
| 모델 | 파라미터 | VRAM 사용 | 속도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.5:9b | 9B | 6.6GB | 92.8 | 초고속 |
| gemma4:26b | 26B | 52GB | 69.2 | VRAM 최적화 필요 |
| qwen3.6:35b | 35B | 23GB | 58.9 | 최대 처리 가능 |
| deepseek-r1:8b | 8B | 5.2GB | 79.7 | 추론 특화 |
| phi4:14b | 14B | 9.1GB | 45.8 | 균형 잡힌 선택 |
RTX 5080 vs 경쟁 카드 시세 비교 (2026-10-03 기준)
| 카드 | VRAM | 시세 | GB당 가격 | 추천 용도 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5080 | 16GB | 217만원 | 13.6만원 | 고성능 로컬 |
| RTX 5070 Ti | 16GB | 158만원 | 9.9만원 | 가성비 |
| RTX 5070 | 12GB | 109만원 | 9.1만원 | 초경량 |
| RTX 3090 | 24GB | 210만원 | 8.8만원 | 대용량 |
선택 가이드
- 최대 속도: RTX 5080 16GB → 92 t/s
- 가성비: RTX 5070 Ti 16GB → 같은 VRAM에 59만원 저렴
- 대용량 모델: RTX 3090 24GB → 32B 모델도 가능
출처: daily-llm.com 시세 데이터 (2026-10-03 09:01 기준).
댓글 남기기