폭등장에서는 ‘GB당 가격’ 순위까지 매일 바뀝니다. 오늘치로 다시 쟀습니다.
| 카드 | VRAM 1GB당 | VRAM | 10월 변동 |
|---|---|---|---|
| RTX 3060 12GB | 44,917 | 12GB | -0.2% |
| RTX 5050 8GB | 78,505 | 8GB | +3.8% |
| RTX 5060 8GB | 88,500 | 8GB | -6.5% |
| RTX 3090 24GB (중고) | 90,354 | 24GB | +6.9% |
| RX 9070 XT 16GB | 106,325 | 16GB | +12.7% |
| RTX 5060 Ti 8GB | 121,338 | 8GB | +16.7% |
| RTX 5070 12GB | 137,396 | 12GB | +20.3% |
| RTX 5070 Ti 16GB | 144,704 | 16GB | +17.6% |
| RTX 4090 24GB (중고) | 158,333 | 24GB | +17.8% |
| RTX 5080 16GB | 170,375 | 16GB | +4.2% |
| RTX 5090 32GB | 290,594 | 32GB | +5.2% |
결론: 폭등 후 1위도 RTX 3060 12GB(44,917/GB)입니다. 3060 12GB는 이번 사이클에서 가격이 거의 안 움직였기 때문에 오히려 격차가 벌어졌습니다. 구매 전에 반드시 ‘1GB당 가격’으로 다시 확인하세요.
8GB 카드들이 상위권에 몰려 있지만 — 같은 GB당 단가라도 로컬 LLM에서는 12GB가 하는 모델(14B급)을 8GB는 못 돌립니다. GB당 단가는 ‘저용량 페널티’를 모르고 계산합니다. 절충안은 12GB 최저가인 3060 12GB.
댓글 남기기