每天早晨把开放市场最低价与二手报价汇总到一处。请查看表格下方的更新时间——定时任务在 09:00 KST 重新采集价格并整页重新生成本页面。
🌐 · English · 中文 · Español · 한국어 · · 中文 Hub
按现价入手——9 款 GPU 行情
Danawa 实卖价 + 二手市场片段聚合 · 每日 09:00 KST 自动更新 ·DAILY 09:00
| GPU | 今日中位市价 | 价位位置 | 趋势 | 较前一日 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 32GB | 8,699,990 韩元 | ▼ -0.0% | ||
| RTX 5080 16GB | 2,599,000 韩元 | ▲ +3.4% | ||
| RTX 5070 Ti 16GB | ₩1,959,000 | ▼ -1.6% | ||
| RX 9070 XT 16GB | 1,501,600 韩元 | ▲ +0.2% | ||
| RTX 5070 12GB | 1,383,800 韩元 | ▲ +0.3% | ||
| RTX 5060 Ti 8GB | 801,200 韩元 | ▲ +1.2% | ||
| RTX 5060 8GB | 757,000 韩元 | ▲ +3.3% | ||
| RTX 5050 8GB | 605,200 韩元 | ▲ +5.8% | ||
| RTX 3060 12GB | 540,300 韩元 | ▲ +0.2% |
全新=Danawa 开放市场实卖价中位数 · 二手=社区与二手市场挂牌价混合 · 与实际成交价误差 ±5%
最后更新 2026-09-28 09:02 KST
最后更新 2026-09-28 09:02 KST
.