Cada mañana reunimos en un solo lugar los precios mínimos del mercado abierto y los precios de oferta de segunda mano. Consulte la hora de actualización bajo la tabla: un cron vuelve a recoger los precios a las 09:00 KST y regenera la página entera.
🌐 · English · 中文 · Español · 한국어 · · Español Hub
Comprar a los precios de hoy: cotización de 9 GPU
Anuncios reales de Danawa + agregación de fragmentos del mercado de segunda mano · actualización automática diaria a las 09:00 KST ·DAILY 09:00
| GPU | Precio mediano de hoy | Posición en la franja de precios | Tendencia | frente al día anterior |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 32GB | 8.699.990 KRW | ▼ -0.0% | ||
| RTX 5080 16GB | 2,599,000 wones | ▲ +3.4% | ||
| RTX 5070 Ti 16GB | ₩1,959,000 | ▼ -1.6% | ||
| RX 9070 XT 16GB | 1,501,600 KRW | ▲ +0.2% | ||
| RTX 5070 12GB | 1,383,800 wones | ▲ +0.3% | ||
| RTX 5060 Ti 8GB | 801,200 KRW | ▲ +1.2% | ||
| RTX 5060 8GB | 757,000 wones | ▲ +3.3% | ||
| RTX 5050 8GB | 605.200 wons | ▲ +5.8% | ||
| RTX 3060 12GB | 540.300 KRW | ▲ +0.2% |
Nueva = mediana de anuncios reales del open market de Danawa · Usada = mezcla de precios de oferta en comunidad y mercados de segunda mano · ±5% frente al precio real de compra
Última actualización: 2026-09-28 09:02 KST
Última actualización: 2026-09-28 09:02 KST
.